Hier geht es zu den Seiten aller Fachschaften und zur Liste der schulinternen Fachcurricula.
Naturwissenschaften
Sprachen und Förderung
Gesellschaftswissenschaften
Musisch-ästhetische Fächer
Sport
Schulinterne Fachcurricula (SiFC)
| Biologie | SiFC Klassenstufen 5 und 6. SiFC 7, 8 und 9. SiFC E, Q1 und Q2. Hier: Kriterien für die Beurteilung von Unterrichtsbeiträgen im Fach Biologie. Hier: Kriterien für die Bewertung einer Präsentation im Fach Biologie. |
| Chemie | SiFC Mittelstufe SiFC Einführungsjahrgang der Oberstufe SiFC Qualifikationsphase der Oberstufe Hier: Kriterien für die Bewertung einer GL im Fach Chemie. |
| Darstellendes Spiel | SiFC DSP |
| Deutsch | SiFC Klassenstufe 5 SiFC Klassenstufe 6 SiFC Klassenstufen 7-10 SiFC Jahrgänge E bis Q2 |
| Englisch | SiFC Englisch |
| Französisch | SiFC Französisch |
| Geografie | SiFC Sekundarstufe I SiFC Sekundarstufe II |
| Geschichte | SiFC Sekundarstufe I SiFC Sekundarstufe II |
| Informatik | SiFC Sekundarstufe I SiFC Sekundarstufe II |
| Kunst | |
| Latein | SiFC Latein |
| Mathematik | SiFC Mathematik |
| Musik | SiFC Musik |
| Philosophie | |
| Physik | |
| Religion | SiFC Religion |
| Spanisch | SiFC Spanisch |
| Sport | |
| Wirtschaft/Politik |

